| Aktuelles | Kommunales | Infos | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Pressestelle News | Rathaus | Gewerbe | Ihre Meinung |
| Veranstaltungen | Gemeindewerke | Tourismus | Impressum |
| Ihr Ziel Triftern | Postagentur | Vereine | Datenschutz |
| Einrichtungen | Adressen | ||
| Gemeinde-Rundschau |
Zur Zeit gelten für die ZWR-Anschlussnehmer im Gemeindeteil Anzenkirchen folgende Sätze:
a) Benutzungsgebühren (= Wasserverbrauch laut Zähler)
| Komponenten | netto | brutto (incl. 7 % MWSt.) |
|---|---|---|
| Grundgebühr pro Jahr | ||
| bis 2,5 m³/h | 90,00 EUR | 96,30 EUR |
| bis 6,0 m³/h | 102,00 EUR | 109,14 EUR |
| bis 10,0 m³/h | 114,00 EUR | 121,98 EUR |
| über 10 m³/h | 210,00 EUR | 224,70 EUR |
| Verbrauchsgebühr/m³ | 1,10 EUR | 1,18 EUR |
b) Herstellungsbeitrag
| Maßstab | netto | brutto (incl. 7 % MWSt.) |
|---|---|---|
| Grundstücksfläche/m² | 2,00 EUR | 2,14 EUR |
| Geschossfläche/m² | 7,50 EUR | 8,03 EUR |

Betrifft nur den
Gemeindeteil
Anzenkirchen !