| Aktuelles | Kommunales | Infos | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Pressestelle News | Rathaus | Gewerbe | Ihre Meinung |
| Veranstaltungen | Gemeindewerke | Tourismus | Impressum |
| Ihr Ziel Triftern | Postagentur | Vereine | Datenschutz |
| Einrichtungen | Adressen | ||
| Gemeinde-Rundschau |
| Gesamt-Haushaltsvolumen: | 9.595.785€ |
| davon: Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb): | 5.602.730€ |
| Vermögenshaushalt (Investitionen): | 3.993.055 € |
| Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen): | 785.430 € |
| Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben): | 867.970 € |
| Steuerhebesätze | |
| Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 370 % |
| Grundsteuer B (sonstige Gebäude) | 350 % |
| Gewerbesteuer | 340 % |
[historische, aktuelle
und zukünftige]
sind in dieser Rubrik zusammengetragen.